A PUCPR entende o compromisso das empresas em incentivar a educação continuada dos seus colaboradores, afinal o conhecimento é a chave para o crescimento de cada um. Pensando nisso, a Universidade desenvolveu convênios de bolsas e benefícios para os colaboradores que queiram ingressar em um dos cursos de Graduação ou Pós-Graduação.
O estudante ingressante como calouro em 2019/2 e 2020/1 pode solicitar o benefício, que será concedido a partir da segunda mensalidade do curso, não sendo retroativo ou cumulativo com outras bolsas ou benefícios da PUCPR.
Baixe e preencha o formulário disponível aqui.
Acesse o atendimento on-line clicando aqui.
Informe seu E-mail e selecione a opção: Outros
Selecione a opção: Bolsa Convênio Empresa e Conselho Regional
Selecione a opção: Graduação ou Extensão
Informe o seu nome
Informe o CPF.
Informe o curso em que deseja o benefício educacional.
Informe o número do seu telefone.
Anexe o formulário preenchido
Anexe a documentação comprobatória digitalizada em PDF ou JPG, podendo ser: sua Declaração de comprovação de vínculo com a empresa ou convênio ou Histórico Escolar de Conclusão de Ensino Médio em Colégio Agrícola (Campus Toledo)
A. YOSHII ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA | 78.016.003/0001-00 |
ABB LTDA | 61.074.829/0001-23 |
ADAMA BRASIL S/A | 02.290.510/0001-76 |
AGUIAR SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS – EIRELI | 32.051.636/0001-59 |
ARAPLAC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA | 77.215.606/0001-79 |
AROTUBI INDÚSTRIA DE COMPONENTES LTDA | 02.223.370/0001-13 |
ASSOCIAÇÃO ATLETICA FURUKAWA | 77.519.114/0001-77 |
ASSOCIAÇÃO COLIBRI | 07.715.004/0001-03 |
ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE TOLEDO | 78.116.423/0001-69 |
ASSOCIAÇÃO DA VILA MILITAR | 76.713.593/0001-03 |
ASSOCIAÇÃO DE ENSINO PROFISSIONALIZANTE | 51.549.301/0007-03 |
ASSOCIAÇÃO DO PESSOAL DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DO PARANÁ | 76.693.167/0001-47 |
ASSOCIAÇÃO DOS DELEGADOS DE POLÍCIA DO ESTADO DO PARANÁ | 77.585.719/0001-66 |
ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO SEBRAE PARANÁ | 76.477.546/0001-08 |
ASSOCIAÇAO DOS FUNCIONARIOS INTERBELLE | 06.071.578/0001-15 |
ASSOCIAÇÃO DOS MAGISTRADOS DO PARANÁ | 75.036.210/0001-39 |
ASSOCIAÇÃO DOS MAGISTRADOS DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO | 77.954.659/0001-01 |
ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ | 76.040.195/0001-65 |
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA JUSTIÇA FEDERAL DO PARANÁ | 02.451.082/0001-16 |
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO PARANÁ | 79.598.579/0001-96 |
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO SESC, SENAC E FECOMÉRCIO PR – SISTEMA FECOMERCIO PR | 81.163.230/0001-73 |
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO PARANÁ | 76.586.916/0001-37 |
ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA BENEFICENTE DE LONDRINA | 78.613.841/0001-61 |
ASSOCIAÇÃO EVANGELIZAR É PRECISO | 07.634.465/0001-43 |
ASSOCIAÇÃO GRUPO BOTICÁRIO | 76.752.708/0001-60 |
ASSOCIAÇÃO PARANAENSE DOS JUÍZES FEDERAIS | 02.471.677/0001-33 |
ASSOCIAÇÃO RECREATIVA TROMBINI | 76.685.825/0001-59 |
ATOS BRASIL LTDA | 64.943.665/0001-11 |
BANCO BRADESCO S. A. | 60.746.948/0001-12 |
BARIGUI PROMOTORA DE CREDITO LTDA | 09.604.200/0001-28 |
BARIGUI VEICULOS LTDA | 79.763.884/0001-96 |
BEMATECH HARDWARE LTDA | 27.101.611/0001-82 |
BERNECK S.A. PAINEIS E SERRADOS | 81.905.176/0001-94 |
C. ALVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS – EIRELI | 32.022.357/0001-67 |
C. VALE COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL | 77.863.223/0042-85 |
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS ADVOGADOS SEÇÃO DO PARANÁ | 76.688.936/0001-19 |
CEABS SERVIÇOS S/A | 14.117.458/0001-30 |
COCAMAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL | 79.114.450/0001-65 |
COCARI – COOPERATIVA AGROPECUÁRIA E INDUSTRIAL | 78.956.968/0001-83 |
COLÉGIO AGRÍCOLA ESTADUAL DE FOZ DO IGUAÇU | 76.416965/0001-21 |
COLÉGIO AGRÍCOLA ESTADUAL DE PALOTINA | 74.416.965/0001-21 |
COLÉGIO AGRÍCOLA ESTADUAL DE TOLEDO | 22.112.109/0001-53 |
COLÉGIO MARISTA DE LONDRINA | 60.982.352/0010-02 |
COMPANHIA MELHORAMENTOS NORTE DO PARANÁ | 61.082.962/0001-21 |
COMPANHIA SULAMERICANA DE DISTRIBUIÇÃO | 11.517.841/0001-97 |
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO PARANÁ | 78.348.059/0001-62 |
CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA DA 7ª REGIÃO – CRBio-07 | 07.863.214/0001-30 |
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PARANÁ | 76.592.559/0001-10 |
CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA DA SEXTA REGIÃO – PR | 77.085.892/0001-03 |
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARANA | 76.639.384/0001-59 |
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO PARANÁ | 75.103.192/0001-60 |
CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA OITAVA REGIÃO | 37.115.391/0001-08 |
CONSELHO REGIONAL DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS NO ESTADO PARANÁ | 76.683.358/0001-28 |
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL WITMARSUM LTDA | 79.571.659/0001-58 |
COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO, INVESTIMENTOS E POUPANÇA DOS ESTADOS DO PARANÁ, SÃO PAULO E RIO DE JANEIRO | 80.230.774/0001-48 |
COOPERATIVA DE CRÉDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO PARANAPANEMA PR/SP | 79.086.997/0001-02 |
COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO NORTE DO PARANA E SUL DE SAO PAULO – SICREDI NORTE SUL PR/SP | 79.063.574/0001-69 |
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO PIQUIRI ABCD PR/SP | 81.099.491/0001-71 |
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO VALOR SUSTENTÁVEL | 81.706.616/0001-84 |
COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO BRF | 82.096.447/0001-70 |
COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DE MAFRA E RIO NEGRO | 03.950.528/0001-10 |
DE SANGOSSE AGROQUIMICA LTDA | 72.097.017/0001-10 |
DICOMP DISTRIBUIDORA DE ELETRÔNICOS LTDA | 02.457.533/0001-22 |
EBANX LTDA | 13.236.697/0001-46 |
ELECTROLUX DO BRASIL S/A | 76.487.032/0001-25 |
EMPLOYER – ORGANIZAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS LTDA | 79.634.960/0001-63 |
FAURECIA AUTOMOTIVE DO BRASIL LTDA | 01.178.298/0001-97 |
FCA POWERTRAIN BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOTORES LTDA | 01.655.350/0001-59 |
FH SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM SISTEMAS LTDA | 07.592.315/0001-14 |
FIBRACEM TELEINFORMÁTICA LTDA | 02.010.281/0001-99 |
FRESNOMAQ INDUSTRIA DE MAQUINAS S.A – WAP | 06.337.280/0001-04 |
GL TELECOM LTDA | 19.669.147/0001-05 |
GO HIGH FLY PROMOCOES DE VENDAS EIRELI | 12.299.926/0001-09 |
HOSPITAL SANTA CASA DE MARINGÁ | 79.115.762/0001-93 |
HOSPITAL VITA BATEL S.A | SMA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES | 06.943.723/0001-00 |
HYDRONORTH S.A | 01.618.551/0002-67 |
INDUSBELLO IND E COM DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA | 74.017.708/0001-91 |
INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS DO VALE DO ITAJAÍ LTDA | 83.495.085/0001-53 |
INSTITUTO CURITIBA DE INFORMÁTICA | 02.576.670/0001-86 |
INSTITUTO DE TECNOLOGIA PARA O DESENVOLVIMENTO | 01.715.975/0001-69 |
INTEGRADA COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL | 00.993.264/0001-93 |
JTEKT AUTOMOTIVA BRASIL LTDA | 02.638.940/0003-06 |
KING & JOE CONFECÇÕES EIRELI | 05.371.047/0001-85 |
LABORATÓRIOS VENCOFARMA DO BRASIL LTDA | 79.578.266/0001-76 |
LAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL | 77.752.293/0001-98 |
MADERO INDUSTRIA E COMERCIO S.A | 13.783.221/0004-78 |
MJV DIGITAL LTDA | 23.628.253/0001-00 |
MONDELEZ DO BRASIL S.A | 33.033.028/0020-47 |
NOSSA SERVIÇO TEMPORÁRIO E GESTÃO DE PESSOAS LTDA | 86.915.691/0001-79 |
NOVOZYMES LATIN AMERICA LTDA | 47.247.705/0001-71 |
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEÇÃO PARANÁ – SUBSEÇÃO CASCAVEL | 77.538.510/0002-22 |
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEÇÃO PARANÁ – SUBSEÇÃO TOLEDO | 77.538.510/0019-70 |
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SUBSEÇÃO DE MARINGÁ | 77.538.510/0004-94 |
OURO VERDE LOCACAO E SERVICO S.A. | 75.609.123/0001-23 |
PARANÁ EQUIPAMENTOS S.A | 76.527.951/0001-85 |
PELISSARI INFORMÁTICA S.A – CAST GROUP | 03.158.860/0001-46 |
PERKONS S/A | 82.646.332/0001-02 |
PLASTILIT PRODUTOS PLÁSTICOS DO PARANÁ S.A | 80.550.452/0001-86 |
PORTO DE CIMA ADM. PARTICIPAÇÃO E SERVIÇOS S.A – GRUPO MALUCELLI | 01.053.212/0001-08 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIPORÃ | 76.244.961/0001-03 |
PRIMATO COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL | 02.168.202/0001-72 |
PRODUTEC INFORMÁTICA | 79.561.841/0001-28 |
REDE MASSA | 77.689.032/0001-70 |
RENTCARS EIRELI | 10.998.234/0001-23 |
RITMO LOGISTICA S/A | 12.898.982/0001-60 |
SERILON BRASIL LTDA | 04.143.008/0004-00 |
SERVOPA S/A COMÉRCIO E INDUSTRIA MATRIZ | 76.564.624/0001-01 |
SINDICATO DAS EMPRESAS DE ASSESSORAMENTO, PERICIAS, INFORM E DE SERVICOS CONTABEIS DE LONDRINA | 81.885.634/0001-70 |
SINDICATO DAS EMPRESAS DE SERVIÇOS CONTÁBEIS E DAS EMPRESAS DE ASSESSORAMENTO, PERÍCIAS, INFORMAÇÕES E PESQUISAS NO ESTADO DO PARANÁ | 81.047.508/0001-47 |
SINDICATO DOS PERITOS OFICIAIS E AUXILIARES DO PARANÁ | 07.510.827/0001-94 |
SINDICATO DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS AUTÔNOMOS E EMPRESAS DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ | 76.682.996/0001-24 |
SINDICATO DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA NO PARANÁ E SANTA CATARINA | 81.078.057/0001-05 |
SINDICATO DOS TRABALHADORES E EMPRESÁRIOS EM ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS E SIMILARES OU CONEXOS DE LONDRINA E REGIÃO | 78.623.253/0001-09 |
SINDICATO DOS TRABALHADORES NO COMÉRCIO HOTELEIRO, MEIOS DE HOSPEDAGEM E GASTRONOMIA DE CURITIBA E REGIÃO | 76.690.353/0001-22 |
SINDICATO RURAL DE TOLEDO – PR | 78.116.464/0001-55 |
SL CEREAIS ALIMENTOS LTDA | 81.066.938/0001-06 |
SOCIEDADE EDUCACIONAL SENHORA DE FÁTIMA | 10.420.315/0001-41 |
SOCIEDADE ESPORTIVA E RECREATIVA PRATI DONADUZZI | 07.754.723/0001-25 |
SOLUÇÕES INTELIGENTES EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 08.429.293/0001-39 |
SONHART CONFECÇÕES LTDA | 85.031.995/0001-00 |
SUMITOMO RUBBER DO BRASIL LTDA | 13.816.470/0001-70 |
TATA CONSULTANCY SERVICES DO BRASIL LTDA | 04.266.331/0019-58 |
TENDA NEGOCIOS IMOBILIÁRIOS S.A | 09.625.762/0061-99 |
UNAFISCO Nacional – Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil | 50.586.247/0001-00 |
União das Associações de Empregados da SANEPAR | 01.917.656/0001-36 |
UNIMED COSTA OESTE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO | 78.931.391/0001-55 |
UNIMED NORTE PIONEIRO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO | 78.953.023/0001-08 |
UNIMED REGIONAL DE CAMPO MOURÃO – COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO | 81.715.716/0001-77 |
UNIMED REGIONAL MARINGÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO | 76.767.219/0001-82 |
VELSIS SISTEMAS E TECNOLOGIA VIARIA | 07.877.926/0001-09 |
VERONA INDUSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA – FRESNOMAQ | 06.337.280/0001-04 |
VOLKSWAGEN DO BRASIL INDÚSTRIA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA | 59.104.422/0103-84 |
WITTUR LTDA | 01.692.454/0005-67 |
Exceções:
Para solicitação do benefício, o estudante deverá requisitar formalmente no SIGA ou SIGA Online, através da apresentação da Certidão de Regularidade, que poderá ser retirada pelo próprio profissional contábil, no site do CRCPR – www.crcpr.org.br. Quanto ao funcionário, deverá fazer o mesmo procedimento e apresentar a Declaração de Existência de Vínculo emitido, assinado e carimbado pelo respectivo RH.