Tabelas de valores dos cursos de Stricto Sensu para 2013 - Resolução 04/2012 - CONCUR
Tabela I - Valor das Mensalidades - Ingressantes a partir de 2013
| Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu | Número de Parcelas |
Valor Mensalidade (R$) | Mensalidade com Benefício mantido para pagamento até o dia 06 de cada mês, conforme contrato (R$) |
| Mestrado em Administração | 30 | 1866,00 | 1536,00 |
| Mestrado em Bioética | 30 | 975,00 | 948,00 |
| Mestrado em Ciência Animal | 30 | 2417,00 | 1479,00 |
| Mestrado em Ciências da Saúde | 30 | 2417,00 | 1479,00 |
| Mestrado em Direito | 30 | 2098,00 | 1915,00 |
| Mestrado em Educação | 30 | 1397,00 | 1039,00 |
| Mestrado em Engenharia de Produção e Sistemas | 30 | 1642,00 | 1434,00 |
| Mestrado em Engenharia Mecânica | 30 | 1534,00 | 1426,00 |
| Mestrado em Filosofia | 30 | 975,00 | 948,00 |
| Mestrado em Gestão Urbana | 30 | 1718,00 | 1437,00 |
| Mestrado em Informática | 30 | 1970,00 | 1452,00 |
| Mestrado em Odontologia - Ortodontia | 30 | 3573,00 | 2002,00 |
| Mestrado em Odontologia - Outras áreas de concentração* | 30 | 2105,00 | 1551,00 |
| Mestrado em Tecnologia em Saúde | 30 | 2417,00 | 1479,00 |
| Mestrado em Teologia | 30 | 975,00 | 948,00 |
| Doutorado em Administração | 48 | 2417,00 | 1568,00 |
| Doutorado em Ciência da Saúde | 48 | 2417,00 | 1479,00 |
| Doutorado em Direito | 48 | 2417,00 | 1934,00 |
| Doutorado em Educação | 48 | 1397,00 | 1039,00 |
| Doutorado em Engenharia de Produção e Sistemas | 48 | 1642,00 | 1434,00 |
| Doutorado em Engenharia Mecânica | 48 | 2417,00 | 1479,00 |
| Doutorado em Filosofia | 48 | 975,00 | 948,00 |
| Doutorado em Gestão Urbana | 48 | 1718,00 | 1437,00 |
| Doutorado em Informática | 48 | 2417,00 | 1479,00 |
| Doutorado em Odontologia - Ortodontia | 48 | 2417,00 | 1934,00 |
| Doutorado em Odontologia - Outras áreas de concentração** | 48 | 2105,00 | 1551,00 |
* Mestrado em Odontologia - Demais áreas de concentração: Estomatologia, Dentística, Saúde Coletiva, Biociências, Endodontia, Periodontia e Radiologia.
** Dourorado em Odontologia - Demais áreas de concentração: Estomatologia, Dentística, Saúde Coletiva, Biociências, Endodontia, Periodontia e Radiologia.
Tabela I - Valor das Mensalidades - Ingressantes a partir de 2012
| Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu | Número de Parcelas |
Valor Mensalidade (R$) | Mensalidade com Benefício mantido para pagamento até o dia 06 de cada mês, conforme contrato (R$) |
| Mestrado em Administração | 30 | 1866,00 | 1536,00 |
| Mestrado em Ciência Animal | 30 | 2417,00 | 1479,00 |
| Mestrado em Ciências da Saúde | 30 | 2417,00 | 1479,00 |
| Mestrado em Direito | 30 | 2098,00 | 1915,00 |
| Mestrado em Educação | 30 | 1397,00 | 1039,00 |
| Mestrado em Engenharia de Produção e Sistemas | 30 | 1642,00 | 1434,00 |
| Mestrado em Engenharia Mecânica | 30 | 1534,00 | 1426,00 |
| Mestrado em Filosofia | 30 | 975,00 | 948,00 |
| Mestrado em Gestão Urbana | 30 | 1718,00 | 1437,00 |
| Mestrado em Informática | 30 | 1970,00 | 1452,00 |
| Mestrado em Odontologia - Ortodontia | 30 | 3573,00 | 2002,00 |
| Mestrado em Odontologia - Outras áreas de concentração* | 30 | 2105,00 | 1551,00 |
| Mestrado em Tecnologia em Saúde | 30 | 2417,00 | 1479,00 |
| Mestrado em Teologia | 30 | 975,00 | 948,00 |
| Doutorado em Administração | 48 | 2417,00 | 1568,00 |
| Doutorado em Ciência da Saúde | 48 | 2417,00 | 1479,00 |
| Doutorado em Direito | 48 | 2417,00 | 1934,00 |
| Doutorado em Educação | 48 | 1397,00 | 1039,00 |
| Doutorado em Engenharia de Produção e Sistemas | 48 | 1642,00 | 1434,00 |
| Doutorado em Engenharia Mecânica | 48 | 2417,00 | 1479,00 |
| Doutorado em Filosofia | 48 | 975,00 | 948,00 |
| Doutorado em Gestão Urbana | 48 | 1718,00 | 1437,00 |
| Doutorado em Informática | 48 | 2417,00 | 1479,00 |
| Doutorado em Odontologia - Ortodontia | 48 | 2417,00 | 1934,00 |
| Doutorado em Odontologia - Outras áreas de concentração** | 48 | 2105,00 | 1551,00 |
* Mestrado em Odontologia - Demais áreas de concentração: Estomatologia, Dentística, Saúde Coletiva, Biociências, Endodontia, Periodontia e Radiologia.
** Dourorado em Odontologia - Demais áreas de concentração: Estomatologia, Dentística, Saúde Coletiva, Biociências, Endodontia, Periodontia e Radiologia.
Tabela I - Valor das Mensalidades - Ingressantes a partir de 2011
| Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu | Número de Parcelas |
Valor Mensalidade (R$) | Mensalidade com Benefício mantido para pagamento até o dia 06 de cada mês, conforme contrato (R$) |
| Mestrado em Administração | 30 | 1866,00 | 1399,00 |
| Mestrado Interinstitucional em Administração*** | 24 | 2092,00 | 2092,00 |
| Mestrado em Ciência Animal | 30 | 2417,00 | 1347,00 |
| Mestrado em Ciências da Saúde | 30 | 2417,00 | 1347,00 |
| Mestrado em Cirurgia | 30 | 2417,00 | 1429,00 |
| Mestrado em Direito | 30 | 2098,00 | 1745,00 |
| Mestrado Interinstitucional em Direito*** | 30 | 1449,00 | 1449,00 |
| Mestrado em Educação | 30 | 1397,00 | 947,00 |
| Mestrado Interinstitucional em Educação*** | 30 | 841,00 | 841,00 |
| Mestrado em Engenharia de Produção e Sistemas | 30 | 1642,00 | 1306,00 |
| Mestrado em Engenharia Mecânica | 30 | 1534,00 | 1299,00 |
| Mestrado em Filosofia | 30 | 975,00 | 864,00 |
| Mestrado em Gestão Urbana | 30 | 1718,00 | 1309,00 |
| Mestrado em Informática | 30 | 1970,00 | 1322,00 |
| Mestrado Interinstitucional em Informática*** | 30 | 1259,00 | 1259,00 |
| Mestrado em Odontologia - Ortodontia | 30 | 3573,00 | 1825,00 |
| Mestrado em Odontologia - Outras áreas de concentração* | 30 | 2105,00 | 1412,00 |
| Mestrado em Tecnologia em Saúde | 30 | 2417,00 | 1347,00 |
| Mestrado em Teologia | 30 | 975,00 | 864,00 |
| Doutorado em Administração | 48 | 2417,00 | 1429,00 |
| Doutorado em Ciência da Saúde | 48 | 2417,00 | 1347,00 |
| Doutorado em Direito | 48 | 2417,00 | 1761,00 |
| Doutorado em Educação | 48 | 1397,00 | 947,00 |
| Doutorado em Engenharia de Produção e Sistemas | 48 | 1642,00 | 1306,00 |
| Doutorado em Engenharia Mecânica | 48 | 2417,00 | 1347,00 |
| Doutorado em Gestão Urbana | 48 | 1718,00 | 1309,00 |
| Doutorado em Informática | 48 | 2417,00 | 1347,00 |
| Doutorado em Odontologia - Ortodontia | 48 | 2417,00 | 1761,00 |
| Doutorado em Odontologia - Outras áreas de concentração** | 48 | 2105,00 | 1412,00 |
* Mestrado em Odontologia - Demais áreas de concentração: Estomatologia, Dentística, Saúde Coletiva, Biociências, Endodontia, Periodontia e Radiologia.
** Dourorado em Odontologia - Demais áreas de concentração: Estomatologia, Dentística, Saúde Coletiva, Biociências, Endodontia, Periodontia e Radiologia.
*** Conforme Resolução nº 13-2006 - CAEF, "O valor da mensalidade dos cursos de Minter e Dinter será definido de acordo com a planilha, com o valor mínimo igual ao valor da mensalidade aplicada a cada programa na sede, sem os benefícios".
Tabela I - Valor das Mensalidades - Ingressantes a partir de 2010
| Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu | Número de Parcelas |
Valor Mensalidade (R$) | Mensalidade com Benefício mantido para pagamento até o dia 06 de cada mês, conforme contrato (R$) |
| Mestrado em Administração | 30 | 1866,00 | 1260,00 |
| Mestrado Interinstitucional em Administração*** | 24 | 2092,00 | 2092,00 |
| Mestrado em Ciência Animal | 30 | 2417,00 | 1198,00 |
| Mestrado em Ciências da Saúde | 30 | 2417,00 | 1198,00 |
| Mestrado em Cirurgia | 30 | 2417,00 | 1274,00 |
| Mestrado em Direito | 30 | 2098,00 | 1577,00 |
| Mestrado Interinstitucional em Direito*** | 30 | 1449,00 | 1449,00 |
| Mestrado em Educação | 30 | 1397,00 | 862,00 |
| Mestrado em Engenharia de Produção e Sistemas | 30 | 1642,00 | 1178,00 |
| Mestrado em Engenharia Mecânica | 30 | 1534,00 | 1175,00 |
| Mestrado em Filosofia | 30 | 975,00 | 819,00 |
| Mestrado em Gestão Urbana | 30 | 1718,00 | 1179,00 |
| Mestrado em Informática | 30 | 1970,00 | 1186,00 |
| Mestrado em Odontologia - Ortodontia | 30 | 3573,00 | 1614,00 |
| Mestrado em Odontologia - Outras áreas de concentração* | 30 | 2105,00 | 1266,00 |
| Mestrado em Tecnologia da Saúde | 30 | 2417,00 | 1198,00 |
| Mestrado em Teologia | 30 | 975,00 | 819,00 |
| Doutorado em Administração | 48 | 2417,00 | 1274,00 |
| Doutorado em Ciência da Saúde | 48 | 2417,00 | 1198,00 |
| Doutorado em Direito | 48 | 2417,00 | 1585,00 |
| Doutorado em Educação | 48 | 1397,00 | 862,00 |
| Doutorado em Engenharia Mecânica | 48 | 2417,00 | 1198,00 |
| Doutorado em Gestão Urbana | 48 | 1718,00 | 1179,00 |
| Doutorado em Informática | 48 | 2417,00 | 1198,00 |
| Doutorado em Odontologia - Ortodontia | 48 | 2417,00 | 1585,00 |
| Doutorado em Odontologia - Outras áreas de concentração** | 48 | 2105,00 | 1266,00 |
* Mestrado em Odontologia - Demais áreas de concentração: Estomatologia, Dentística, Saúde Coletiva, Biociências, Endodontia, Periodontia e Radiologia.
** Dourorado em Odontologia - Demais áreas de concentração: Estomatologia, Dentística, Saúde Coletiva, Biociências, Endodontia, Periodontia e Radiologia.
*** Conforme Resolução nº 13-2006 - CAEF, "O valor da mensalidade dos cursos de Minter e Dinter será definido de acordo com a planilha, com o valor mínimo igual ao valor da mensalidade aplicada a cada programa na sede, sem os benefícios".
Câmpus Curitiba | Câmpus Londrina | Câmpus Maringá | Câmpus São José dos Pinhais | Câmpus Toledo | Tecnólogos - Unidade Centro - Curitiba