Coordenador: Prof. Dr. Alcides Calsavara
E-mail: alcides.calsavara@pucpr.br
Fones: +55 (41) 3271-2277, +55 (41) 3271-1746
Fax: +55 (41) 3271-1414
Detalhamento da quantidade de máquinas existente por laboratório, no Campus Curitiba, da PUCPR.
| Laboratório / Sala | Qtde de Computadores | Qtde de Impressoras | M² |
| Lab. 01 | 31 Core 2 Duo 1GB HP | 73,62 | |
| Lab. 02 | 31 Core 2 Duo 1GB HP | 73,62 | |
| Lab. 03 | 31 Core 2 Duo 1GB HP | 73,62 | |
| Lab. 04 | 31 Core 2 Duo 1GB HP | 01 Lexmark laser | 73,62 |
| Lab. 05 | 13 Core 2 Duo 1GB HP | | |
| Sala de Informática para Professores | 04 Pentium III Dell | 01 HP Deskjet | 36,26 |
| Total | 141 | 02 |
| Laboratório / Sala | Qtde de Computadores | Qtde de Impressoras | M² |
| Lab. 01 | 31 Core 2 Duo 2GB DELL | 85,35 | |
| Lab. 02 | 31 Core 2 Duo 2GB DELL | 85,35 | |
| Lab. 03 | 31 Core 2 Duo 1GB HP | 85,35 | |
| Lab. 04 | 31 Core 2 Duo 1GB HP | | 85,35 |
| Lab. 05 | 24 Core 2 Duo HP (somente para trabalhos) | 01 Lexmark laser | 85,35 |
| Lab. 06 | 31 Core 2 Duo 2GB HP | | 85,35 |
| Lab. 07 | 31 Core 2 Duo 1GB HP | | 85,35 |
| Lab. 08 | 31 Core 2 Duo 4GB DELL | | 73,95 |
| Lab. 09 | 31 Core 2 Duo 2GB HP | | 73,95 |
| Lab. 10 | 31 Core 2 Duo 2GB HP | | 73,95 |
| Lab. 11 | 31 Core 2 Duo 4GB DELL | | 73,95 |
| Lab. de CAD1 | 41 Core 2 Duo 2GB HP | 02 plotter HP | 111,32 |
| Lab. de CAD2 | 41 Core 2 Duo 2GB DELL | 02 plotter HP | 189,86 |
| Sala de Informática para Professores | 04 Core 2 Duo HP | 01 HP Deskjet | 11,60 |
| Total | 420 | 06 | |
| Laboratório / Sala | Qtde de Computadores | Qtde de Impressoras | M² |
| Lab. 01 | 25 Core 2 Duo 1GB DELL | 01 Lexmark laser | 66,14 |
| Lab. 02 | 31 Core 2 Duo 1GB HP | |
67,08 |
| Lab. 03 | 31 Core 2 Duo 1GB DELL |
|
67,18 |
| Lab. 04 | 20 Core 2 Duo 1GB HP |
|
46,36 |
| Sala de Informática para Professores | 03 Core 2 Duo HP 01 DELL Pentium III | 01 HP Deskjet | 29,07 |
| Total | 111 | 02 |
|
| Laboratório / Sala | Qtde de Computadores | Qtde de Impressoras | M² |
| Lab. 01 | 31 Core 2 Duo 1GB HP | 01 Lexmark laser | 78,50 |
| Lab. 02 | 33 Core 2 Duo 1GB HP |
|
78,50 |
| Sala de Informática para Professores | 06 Sempron 512MB Itautec |
|
|
| Total | 70 | 01 |
|
| Laboratório / Sala | Qtde de Computadores | Qtde de Impressoras | M² |
| Lab. 01 | 25 Core 2 Duo 1GB HP | 01 Lexmark laser | 55,86 |
| Lab. 02 | 31 Core 2 Duo 1GB HP |
|
74,02 |
| Lab. 03 | 61 Core 2 Duo 2GB FlatPC |
|
|
| Sala de Informática para Professores | 05 Sempron 512MB Itautec |
|
|
| Total | 122 | 01 |
|
| Laboratório / Sala | Qtde de Computadores | Qtde de Impressoras | M² |
| Lab. 01 | 25 Core 2 Duo 1GB HP |
|
73,28 |
| Lab. 02 | 25 Core 2 Duo 1GB HP |
|
73,28 |
| Total | 50 |
|
|
| Laboratório / Sala | Qtde de Computadores | Qtde de Impressoras |
M²
|
| Lab. 01 | 140 Core 2 Duo 1GB Dell | | |
| Laboratório / Sala | Qtde de Computadores | Qtde de Impressoras | M² |
| Lab. 01 | 21 Core 2 Duo 1GB HP |
|
48,14 |
| Lab. 02 | 21 Core 2 Duo 2GB HP |
|
48,14 |
| Lab. 03 | 31 Core 2 Duo 1GB HP |
|
96,27 |
| Lab. de CAD | 31 Core 2 Duo 2GB DELL | | 96,27 |
| Total | 104 |
|
|
| Laboratório / Sala | Qtde de Computadores | Qtde de Impressoras | M² |
| Lab. 01 | 31 Core 2 Duo 1GB HP | 01 HP Deskjet | 99,45 |
| Lab. 02 | 61 Core 2 Duo 2GB HP | 01 Lexmark laser | 99,45 |
| Lab. 03 | 31 Core Duo 2GB FlatPC | | 45,80 |
| Lab. 04 - notebook | 31 Core Duo 1GB HP | | 45,80 |
| Total | 154 | 02 | |
| TOTAL GERAL - CAMPUS CURITIBA | |||
| Qtde de Laboratórios | Qtde de Laboratórios para professores | Qtde de Computadores | Qtde de Impressoras |
| 38 |
6 (23 computadores) |
1312 | 14 |
Câmpus Curitiba | Câmpus Londrina | Câmpus Maringá | Câmpus São José dos Pinhais | Câmpus Toledo | Tecnólogos - Unidade Centro - Curitiba