PUCPR

Sub Menu contents
Loading

Escola de Saúde e Biociências

Biotecnologia - Câmpus Curitiba

Contato

Coordenadora: Vanessa Santos Sotomaior
E-mail: vanessa.sotomaior@pucpr.br

Secretária: Patrícia Piassetta

Telefone: (41) 3271-2268

Vídeo do curso

  

Período

Duração: 4 anos
Período: manhã
Local: Câmpus Curitiba (Centro de Ciências Biológicas e da Saúde)

Estrutura Curricular

1º Período
Disciplinas AT AP CRÉD. H.AULA MT MP
Introdução à Biotecnologia 2 0 2 36 60 0
Cálculo I 2 0 2 36 60 0
Física Geral e Experimental 2 2 3 72 60 30
Química Geral e Inorgânica 2 2 3 72 60 30
Botânica e Morfologia Vegetal 2 2 3 72 60 30
Biologia Celular 2 2 3 72 60 30
Química Orgânica 1 2 2 54 60 30
TOTAL131018414  

 

2º Período
Disciplinas AT AP CRÉD. H.AULA MT MP
Cálculo II 2 0 2 36 60 0
Biofísica 1 2 2 54 60 20
Fundamentos de Genética 2 2 3 72 60 30
Introdução à Computação 2 0 2 36 60 0
Química Analítica 2 2 3 72 60 30
Bioquímica 2 2 3 72 60 30
Fisiologia Vegetal 2 2 3 72 60 30
TOTAL131018414  

 

3º Período
Disciplinas AT AP CRÉD. H.AULA MT MP
Probabilidade e Estatística 3 0 3 54 60 0
Microbiologia 2 2 3 72 60 30
Físico-Química 2 2 3 72 60 30
Morfologia Animal 1 2 2 54 60 30
Higiene, Segurança e Biossegurança 2 0 2 36 60 0
Métodos Analíticos em Biotecnologia 2 2 3 72 60 30
Processos do Conhecer 2 0 2 36 60 0
Zoologia 1 2 2 54 60 30
Atividades Complementares I 0 0 0 36 0 0
TOTAL151020486  

 

4º Período
Disciplinas AT AP CRÉD. H.AULA MT MP
Fisiologia Animal 2 2 3 72 60 30
Métodos Quantitativos em Biotecnologia 3 0 3 54 60 0
Análise de Alimentos 1 2 2 54 60 30
Produção de Alimentos 1 2 2 54 60 30
Fisiologia e Genética Microbiana 2 2 3 72 60 30
Ecologia e Biodiversidade 3 0 3 54 60 0
Biologia Molecular 2 2 3 72 60 30
Filosofia 2 0 2 36 60 0
Atividades Complementares II 0 0 0 36 0 0
TOTAL161021504  

 

5º Período
Disciplinas AT AP CRÉD. H.AULA MT MP
Engenharia Genética 2 2 3 72 60 30
Fenômenos de Transporte e Operações Unitárias 2 2 3 72 60 30
Imunologia 2 2 3 72 60 30
Economia e Administração 3 0 3 54 60 0
Melhoramento Genético 3 0 3 54 60 0
Enzimologia 2 0 2 36 60 0
Biotecnologia do Solo 1 2 2 54 60 30
Ética 2 0 2 36 60 0
Projeto Comunitário 0 0 0 36 0 0
Atividades Complementares III 0 0 0 36 0 0
TOTAL170821522  

 

6º Período
Disciplinas AT AP CRÉD. H.AULA MT MP
Microbiologia Industrial 2 2 3 72 60 30
Bioinformática 2 2 3 72 60 30
Farmacologia 2 2 3 72 60 30
Micropropagação e Cultura de Tecidos Vegetais 2 2 3 72 60 30
Tecnologia de Transplantes 1 2 2 54 60 30
Biotecnologia de Resíduos 2 0 2 36 60 0
Empreendedorismo, Inovação e Propriedade Intelectual 2 0 2 36 60 0
Cultura Religiosa 2 0 2 36 60 0
Atividades Complementares IV 0 0 0 36 0 0
TOTAL151020486  

 

7º Período
Disciplinas AT AP CRÉD. H.AULA MT MP
Biocombustíveis 3 0 3 54 60 0
Gestão da Qualidade 2 0 2 36 60 0
Cultivo e Terapia Celular 1 2 2 54 60 15
Produção de Biológicos 1 2 2 54 60 30
Genômica e Proteômica 3 0 3 54 60 0
Processos Fermentativos e Biorreatores 2 2 3 72 60 30
Biotecnologia Ambiental 2 0 2 36 60 0
Estágio Curricular Obrigatório I 0 2 1 36 00 30
Projeto Integrador 0 0 0 54 0 0
Atividades Complementares V 0 0 0 36 0 0
TOTAL14818486  

 

8º Período
Disciplinas AT AP CRÉD. H.AULA MT MP
Estágio Curricular Obrigatório II 0 4 2 72 0 30
Estágio Eletivo 0 0 0 468 0 0
TOTAL042540  

TOTAL GERAL: 3.852 HORAS-AULA

                                 138 CRÉDITOS

* Disciplina Curricular Optativa   -   Libras (Língua Brasileira de Sinais - 36 horas)

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO PARANÁ - PUCPR

Câmpus Curitiba | Câmpus Londrina | Câmpus Maringá | Câmpus São José dos Pinhais | Câmpus Toledo | Tecnólogos - Unidade Centro - Curitiba